
China PR
China PR vs Indonesia
Stadium: Qingdao Youth Football Stadium Round: 4

Referee: Omar Mohamed Ahmed Hassan Alali Home Manager: Branko Ivankovic Away Manager: Tae-Yong Shin

Indonesia
China PR ![]() | ![]() | |
2 | Goals | 1 |
1 | Corners | 6 |
1 | Corners (Half) | 2 |
2 | Yellow Card | 2 |
0 | Yellow/Red Card | 0 |
0 | Red Card | 0 |
0 | Offsides | 1 |
4 | Goal attempts | 12 |
6 | Saves | 1 |
2 | Shots blocked | 3 |
11 | Fouls | 8 |
0 | Penalties | 0 |
74 | Ball Safe | 83 |
4 | Injuries | 0 |
5 | Substitutions | 5 |
Attacks | ||
Dangerous Attacks | ||
On Target | ||
Off Target | ||
Possession % | ||
1.04 | xG | 0.40 |
2 | Key Passes | 9 |
Passing Accuracy | ||
5 | Crosses | 21 |
Crossing Accuracy | ||
€10,280,000 | Total market value | €26,450,000 |
€411,000 | Avg. market value | €1,150,000 |
29.0 | Avg. Age | 25.3 |
0 | Foreigners | 14 |
China PR ![]() | ![]() | |
2 | Goals | 0 |
1 | Corners | 2 |
1 | Yellow Card | 1 |
0 | Red Card | 0 |
0 | Penalties | 0 |
0 | Substitutions | 2 |
Attacks | ||
Dangerous Attacks | ||
On Target | ||
Off Target | ||
Possession % |
Lineups
China PR | Indonesia |
LINEUP | |
---|---|
3 – Defender – Gao Zhunyi | Rafael Struick – Forward – 9 |
16 – Defender – Jiang Shenglong | Jay Idzes – Defender – 3 |
9 – Forward – Zhang Yuning | Ivar Jenner – Midfielder – 18 |
4 – Defender – Li Lei | Nathan Tjoe-a-On – Defender – 22 |
20 – Midfielder – Xie Wenneng | Mees Hilgers – Defender – 2 |
10 – Forward – Wei Shihao | Ragnar Oratmangoen – Midfielder – 11 |
8 – Midfielder – Li Yuanyi | Asnawi Mangkualam – Defender – 14 |
23 – Forward – Behram Abduweli | Witan Sulaeman – Forward – 8 |
6 – Midfielder – Wang Shangyuan | Shayne Pattynama – Defender – 20 |
14 – Guard – Wang Dalei | Maarten Paes – Guard – 1 |
2 – Defender – Guangtai Jiang | Calvin Verdonk – Defender – 17 |
SUBSTITUTES | |
5 – Defender – Wei Zhen | Dimas Drajad – Forward – 15 |
17 – Midfielder – Huang Zhengyu | Sandy Walsh – Midfielder – 6 |
21 – Midfielder – Wang Haijian | Thom Haye – Midfielder – 19 |
13 – Defender – Hu Hetao | Marselino Ferdinan – Midfielder – 7 |
19 – Defender – Liu Yang | Ernando Ari – Guard – 21 |
11 – Forward – Lin Liangming | Pratama Arhan – Defender – 12 |
18 – Defender – Han Pengfei | Nadeo Argawinata – Guard – 16 |
7 – Forward – Wu Lei | Rizky Ridho – Defender – 5 |
15 – Midfielder – Cheng Jin | Malik Risaldi – Midfielder – 23 |
12 – Guard – Liu Dianzuo | Wahyu Prasetyo – Defender – 13 |
1 – Guard – Yan Junling | Egy Maulana Vikri – Forward – 10 |
22 – Forward – Alan | Ricky Kambuaya – Forward – |
Pts
H | F |
---|---|
2 | 2 |
0 | 1 |
Events
18′ – 1st Corner – China PR
21′ – 1st Goal – Abduweli (China PR) –
29′ – 2nd Corner – Indonesia
33′ – 3rd Corner – Indonesia
40′ ~ 1st Yellow Card ~ Jenner ~(Indonesia)
42′ ~ 2nd Yellow Card ~ Xie ~(China PR)
44′ – 2nd Goal – Zhang (China PR) –
Score After First Half – 2-0 – 2,2
46′ ~ Substitution ~ Ferdinan ~ Sulaeman ~(Indonesia)
46′ ~ Substitution ~ Haye ~ Hilgers ~(Indonesia)
46′ ~ Substitution ~ Ridho ~ Pattynama ~(Indonesia)
47′ – 4th Corner – Indonesia
47′ – Race to 3 Corners – Indonesia
45′ ~ 3rd Yellow Card ~ Zhang ~(China PR)
51′ – 5th Corner – Indonesia
51′ – Race to 5 Corners – Indonesia
55′ – 6th Corner – Indonesia
55′ – Race to 5 Corners – Indonesia
61′ ~ Substitution ~ Wang ~ Li ~(China PR)
69′ – 7th Corner – Indonesia
81′ – Race to 7 Corners – Indonesia
82′ ~ Substitution ~ Lin ~ Xie ~(China PR)
82′ ~ Substitution ~ Alan ~ Abduweli ~(China PR)
86′ – 3rd Goal – Haye (Indonesia) –
85′ ~ Substitution ~ Risaldi ~ Jenner ~(Indonesia)
85′ ~ Substitution ~ Arhan ~ Mangkualam ~(Indonesia)
90′ ~ Substitution ~ Cheng ~ Wei ~(China PR)
90′ ~ Substitution ~ Wei ~ Zhang ~(China PR)
90+8′ ~ 4th Yellow Card ~ Idzes ~(Indonesia)
- Score After Full Time – 2-1 – 2,2
Stadium
- Qingdao Youth Football Stadium
- Qingdao, China
- Capacity: